




























啟明星宇超低排放專利證書
| 序號(hào) | 專利名稱 | 專利號(hào) | 申請(qǐng)日 |
| 1 | 一種煙氣余熱回收裝置 | 2017 2 0472293.2 | 2017年4月28日 |
| 2 | 一種煙氣脫水蒸氣裝置 | 2017 2 0472291.3 | 2017年4月28日 |
| 3 | 一種二氧化硫捕捉裝置 | 2017 2 0472272.0 | 2017年4月28日 |
| 4 | 一種煙塵與PM2.5-10捕捉裝置 | 2017 2 0471331.2 | 2017年4月28日 |
| 5 | 一種氮氧化物捕捉裝置 | 2017 2 0471144.4 | 2017年4月28日 |
| 6 | 一種煙氣與飛灰二次燃燒熱量回收裝置 | 2017 2 0471194.2 | 2017年4月28日 |
| 7 | 一種脫硫、脫硝、煙塵固體物質(zhì)回收裝置 | 2017 2 0471286.0 | 2017年4月28日 |
| 8 | 一種可回收煙塵顆粒物的裝置 | 2017 2 1087995.5 | 2017年8月29日 |
| 9 | 節(jié)能聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng) | 2013 2 0623374.X | 2013年10月10日 |
| 10 | 節(jié)能聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)及節(jié)能聯(lián)動(dòng)控制方法 | 2013 1 0469822.X | 2013年10月10日 |
| 11 | 脫硫除塵脫硝器1 | 2017 3 0563728.X | 2017年11月15日 |
| 12 | 脫硫除塵脫硝器2 | 2017 3 0563727.5 | 2017年11月15日 |
| 13 | 脫硫除塵脫硝器3 | 2017 3 0563402.7 | 2017年11月15日 |
| 14 | 脫硫除塵脫硝器4 | 2017 3 0563714.8 | 2017年11月15日 |
| 15 | 脫硫除塵脫硝器5 | 2017 3 0562977.7 | 2017年11月15日 |
| 16 | 脫硫除塵脫硝器6 | 2017 3 0563401.2 | 2017年11月15日 |
| 17 | 脫硫除塵脫硝器7 | 2017 3 0619644.3 | 2017年11月15日 |
| 18 | 五暖趨零排放設(shè)備 | 2019 3 0392324.8 | 2019年7月23日 |
| 19 | 一種PM顆粒物捕捉裝置 | 2018 2 2246040.0 | 2018年12月28日 |
| 20 | 低氮燃燒的新風(fēng)煙氣比例調(diào)節(jié)設(shè)備 | 2018 2 2235541.9 | 2018年12月28日 |
| 21 | 一種超高壓立體脫硝系統(tǒng) | 2018 2 2246039.8 | 2018年12月28日 |
| 22 | 煙氣余熱回收換熱系統(tǒng) | 2018 2 2237574.7 | 2018年12月28日 |
| 23 | 水幕網(wǎng)除塵管道 | 2018 2 2246261.8 | 2018年12月28日 |
| 24 | 用于脫硝脫硫除塵產(chǎn)物的壓濾系統(tǒng) | 2018 2 2246148.X | 2018年12月28日 |
| 25 | 設(shè)有混合噴頭的脫硫除塵管道 | 2018 2 2246262.2 | 2018年12月28日 |
| 26 | 脫硝混合器噴嘴系統(tǒng) | 2019 3 0278379.6 | 2019年5月31日 |
| 27 | 一種煙水分離系統(tǒng) | 2018 2 2245822.2 | 2018年12月28日 |
| 28 | 一種煙氣與污水分離排水裝置 | 2018 2 2245821.8 | 2018年12月28日 |
| 29 | 用于煙氣管道的濾網(wǎng)清洗替換設(shè)備 | 2018 2 2246147.5 | 2018年12月28日 |
| 30 | 一種除塵自動(dòng)化控制系統(tǒng) | 2018 2 2246038.3 | 2018年12月28日 |
| 31 | 一種破除化學(xué)鍵束縛的爐外脫硝系統(tǒng) | 2019 2 0779001.9 | 2019年5月27日 |
| 32 | 一種鋁石窯破鍵脫硝設(shè)備 | 2019 2 1186576.6 | 2019年7月26日 |
| 33 | 一種鋁石窯脫硫及除塵系統(tǒng) | 2019 2 1082383.6 | 2019年7月11日 |
| 34 | 一種隧道爐窯脫硫及除塵一體化設(shè)備 | 2019 2 1082396.3 | 2019年7月11日 |
| 35 | 鍋爐低氮燃燒風(fēng)量調(diào)節(jié)設(shè)備 | 2018 2 2246146.0 | 2018年12月28日 |
| 36 | 鍋爐溫度控制設(shè)備 | 2018 2 2246265.6 | 2018年12月28日 |
| 37 | 一種煙氣脫白裝置 | 2018 2 2237554.X | 2018年12月28日 |
| 38 | 鍋爐新風(fēng)自平衡調(diào)節(jié)設(shè)備 | 2018 2 2246264.1 | 2018年12月28日 |
| 39 | 一種鋁石窯低氮燃燒設(shè)備 | 2019 2 1186526.4 | 2019年7月26日 |
| 40 | 一種隧道爐窯低氮燃燒系統(tǒng) | 2019 2 1179256.8 | 2019年7月25日 |
| 41 | 一種破除化學(xué)鍵束縛的爐內(nèi)脫硝設(shè)備 | 2019 2 0779002.3 | 2019年5月27日 |
| 42 | 一種隧道爐窯脫硝系統(tǒng) | 2019 2 1186672.0 | 2019年7月26日 |
| 43 | 一種聚能泡沫發(fā)生設(shè)備 | 2020 2 0623893.6 | 2020年4月23日 |
| 44 | 一種利用煙氣處理VOCS氣體的設(shè)備 | 2020 2 0589234.5 | 2020年4月20日 |
| 45 | 一種鍋爐布煤均衡裝置 | 2020 2 0796843.8 | 2020年5月14日 |
| 46 | 一種微塵處理設(shè)備 | 2020 2 0683369.8 | 2020年4月29日 |
| 47 | 一種脫硫除塵脫銷設(shè)備 | 2020 2 0693674.5 | 2020年4月29日 |
| 48 | 一種全自動(dòng)洗網(wǎng)裝置 | 2020 2 0900220.0 | 2020年5月26日 |
| 49 | 一種脫硝藥液與高壓介質(zhì)的控制設(shè)備 | 2020 2 1243989.6 | 2020年6月29日 |
| 50 | 一種鍋爐新風(fēng)與低氮風(fēng)的控制設(shè)備 | 2020 2 1243921.8 | 2020年6月30日 |
| 51 | 一種傘形水霧分離器 | 2020 2 1639337.4 | 2020年8月10日 |
| 52 | 一種煙塵和顆粒物捕捉裝置 | 2020 2 1705645.2 | 2020年8月17日 |
| 53 | 一種煙塵分離與新風(fēng)換熱設(shè)備 | 2020 2 2038658.5 | 2020年9月17日 |
| 54 | 一種帶壓堵漏裝置 | 2020 2 3123282.4 | 2020年12月23日 |
| 55 | 一種脫硝液液相轉(zhuǎn)換設(shè)備 | 2020 2 3085324.X | 2020年12月21日 |
| 56 | 一種工業(yè)煙氣脫硝設(shè)備 | 2020 2 3053749.2 | 2020年12月17日 |
| 57 | 一種工業(yè)煙氣除塵設(shè)備 | 2020 2 3085381.8 | 2020年12月21日 |
| 58 | 一種煙氣脫硝裝置 | 2020 2 3113136.3 | 2020年12月22日 |
| 序號(hào) | 專利名稱 | 專利號(hào) | 申請(qǐng)日 |
| 1 | 建筑物的供熱調(diào)整系統(tǒng)、供熱調(diào)整裝置及方法 | 2015 1 0422344.6 | 2015年7月17日 |
| 2 | 節(jié)能聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng) | 2013 2 0623460.0 | 2013年10月10日 |
| 3 | 循環(huán)泵供熱的系統(tǒng) | 2013 2 0623606.1 | 2013年10月10日 |
| 4 | 供熱節(jié)能控制系統(tǒng) | 2013 2 0623457.9 | 2013年10月10日 |
| 5 | 鍋爐自動(dòng)化燃燒節(jié)能系統(tǒng) | 2013 2 0623909.3 | 2013年10月10日 |
| 6 | 循環(huán)泵節(jié)能供熱的系統(tǒng) | 2013 2 0623458.3 | 2013年10月10日 |
| 7 | 供熱節(jié)能控制系統(tǒng) | 2013 2 0623373.5 | 2013年10月10日 |
| 8 | 補(bǔ)水軟化控制系統(tǒng) | 2013 2 0623459.8 | 2013年10月10日 |
| 9 | 換熱站節(jié)能控制系統(tǒng) | 2013 2 0623375.4 | 2013年10月10日 |
| 10 | 供熱量精確分配裝置 | 2016 2 0078263.9 | 2016年7月6日 |
| 11 | 數(shù)控供熱子機(jī)柜 | 2016 3 0139132.2 | 2016年4月22日 |
| 12 | 基于局域網(wǎng)的能耗監(jiān)測(cè)調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 2018 2 2235535.3 | 2018年12月28日 |
| 13 | 計(jì)算機(jī)能耗管控系統(tǒng) | 2018 2 2246263.7 | 2018年12月28日 |
| 14 | 節(jié)能控制系統(tǒng)及節(jié)能控制方法 | 2015 1 0060584.6 | 2015年2月5日 |
| 15 | 節(jié)能聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)及節(jié)能聯(lián)動(dòng)控制方法 | 201310469822.X | 2013 |
| 16 | 供熱節(jié)能控制系統(tǒng)以及節(jié)能控制方法 | 201310469821.5 | 2013 |
| 17 | 鍋爐高效率燃燒節(jié)能控制方法和節(jié)能系統(tǒng) | 201610084575.5 | 2016 |
| 18 | 供熱節(jié)能控制系統(tǒng)以及節(jié)能控制方法 | 201310470008.X | 2013 |
| 19 | 節(jié)能聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)及節(jié)能聯(lián)動(dòng)控制方法 | 201310469659.7 | 2013 |
| 20 | 循環(huán)泵供熱的方法和系統(tǒng) | 201310469846.5 | 2013 |
| 21 | 循環(huán)泵節(jié)能供熱的方法和節(jié)能系統(tǒng) | 201310470206.6 | 2013 |
| 22 | 補(bǔ)水軟化控制系統(tǒng)以及方法 | 201310470207.0 | 2013 |
| 23 | 供熱量精確分配方法與裝置 | 201610053859.8 | 2016 |
| 24 | 供熱量節(jié)能控制方法和系統(tǒng) | 201610136835.9 | 2016 |
| 25 | 節(jié)能聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng) | 201320623374.x | 2013 |
| 26 | 一種房間熱量平衡控制裝置 | 201721087994.0 | 2018 |
| 27 | 熱電廠余熱節(jié)能供熱系統(tǒng) | 201510870558X | 2015 |
| 28 | 節(jié)能供熱控制的方法、系統(tǒng)及云端服務(wù)器 | 2016101924504 | 2016 |
